| Wk | Date | Speaker Information | Title | 
| 1 | 09/12 | Course orientation | |
| 2 | 09/19 | [臺大] 消防講習 | |
| 3 | 09/26 | [發展] Prof. Daphne Maurer McMaster University | How the Baby Learns to See: Critical Periods Re-visited | 
| 4 | 10/03 | [認知] 謝伯讓 助理教授 Duke-NUS Medical School | Neural Correlates and Causes of Visual Awareness | 
| 5 | 10/10 | Holiday | |
| 6 | 10/17 14:00 | [文化] Prof. Krishna Savani Nanyang Technological University | The Choice Mindset: Implications for Cognition, Emotion, and Behavior | 
| 10/17 15:00 | [認知] Prof. Suparna Rajaram Stony Brook University | Cognitive mechanisms underlying collective memory | |
| 7 | 10/24 | [生心] 江安世 教授 國立清華大學生命科學系 | Visualizing memory proteins in the Drosophila brain with super-resolution microscopy | 
| 8 | 10/31 | [科學史 ] 洪廣冀 助理教授 國立臺灣大學地理環境資源學系 | 怎麼研究科學的歷史與地理?以十九世紀的美國達爾文爭議為例 | 
| 9 | 11/07 | [計量] 黃景祥 特聘研究員 中央研究院統計研究所 | 心情如同流感在社會網絡中傳播 | 
| 10 | 11/14 14:00 | [臺大] 劉蓉果 (畢業演講-臨床) | 家庭效能信念之運作歷程及其影響 | 
| 11/14 15:00 | [工商] 熊欣華 教授 國立東華大學企業管理學系 | Challenge Organizational Citizenship Behavior / Challenging Organizational Citizenship Behavior | |
| 11 | 11/21 13:00-14:30 | [工商] 紀乃文 教授 國立中山大學人力資源管理研究所 | 真心以待或虛情假意?近期情緒勞動研究成果之分享 | 
| 12 | 11/28 13:30 | [臺大] 李孟峰 (畢業演講-實驗認知) | The Role of Orthographic Neighborhood Effects in Chinese Word Recognition | 
| 11/28 14:30 | [社心] 呂婕 博士 國立政治大學心理學系 | When fish sees the self in the water: Development and consequence of cultural self-awareness | |
| 13 | 12/05 | [臨床] 林煜軒 助理教授 國家衛生研究院、臺大醫院 | 手機解讀人類行為 | 
| 14 | 12/12 | [臺大] 鄭 澈 (博二演講-發展) [臺大] 簡忠仁 (畢業演講-工商) | 李克氏量尺可以預測人如何做選擇嗎? ── 「李克氏量尺預測的選擇」 與「比較判斷的選擇」之符合度研究 認定領導:理論建構、量表發展及模型驗證 | 
| 15 | 12/19 | [臨床/生心] 劉玉麗 研究員 國家衛生研究院 | A Potential Dementia Plasma Biomarker – Discovery from Heroin Dependent Patients | 
| 16 | 12/26 
 | [法律/政治人類學] 容邵武 副研究員 中央研究院民族學研究所 | 「在壞的時間過個好生活」:南投縣國姓鄉南港村的日常倫理研究 | 
| 17 | 01/02 
 | [臺大] 羅達中 (博二演講-生心) 
 
 [臺大] 葉律君 (博二演講-認知) | Therapeutic potential of lithium on the alleviation of schizophrenia-related deficits using Akt1 deficiency model. 
 Modulations of Neural Activity by Target-Nontarget Competition | 
| 18 | 01/09 | 
 
 | 


